小助手2021年度收支明细
2022-01-14 17:09 小助手 阅读量:14927各位家人,大家好,时光在不经意间溜走,我们在不经意间成长。
一不留神,2022年就这样来到,回首2021年,离不开天主时时对我们的眷顾和爱护。也感谢感恩各位兄弟姊妹对我们的信任和支持,有人用捐款的方式支持我们,有人用投稿的方式支持我们,还有人选择志愿者的形式加入到我们小助手团体一起来为更多人服务,一起赞美天主。
小助手App是教会内有热情的青年人自发组织、自费开发、无偿管理运行并免费开放下载及使用的一款手机应用。软件的正常运行需要租赁服务器、购买域名、线下线上推广等资金支撑;同时我们也会为服务人员提供免费午餐、定期避静团建等福利。在天主圣神的指引下,小助手从2013年一直走到了现在(历年收支明细),在这近9年时间里是大家的慷慨支持激励着我们前进。依惯例我们会在元旦后公布上一年的捐助详情及收支明细;同时也会开启新一年的工作,还望各位有志之士慷慨解囊,同为主工。我们需要你们的祈祷和支持!
从他的满盈中,我们都领受了恩宠,而且恩宠上加恩宠。
——若 1:16
支持方式:
1、在小助手App里面点击“更多”→“捐助”
2、如您在微信中看到,可以 点击支持我们
3、文章底部点击“赏”
4、在微信内长按识别以下二维码
因我们的经费很多都是来自于广大热心教友们的奉献,所以小助手是吃百家饭长大的,下面公布一下我们2021年的收支及明细,欢迎各位热心奉献以及监督指正:
对于各位对小助手的支持,我们万分感谢,愿一切荣耀都归于上主,我们的天主!
附:个人账户捐助详情,其它捐助详情 点击此链接,有疑问请联系 fankui@zhuri.org
日期 | 金额 | 捐助者 | 渠道 |
1月3日 | ¥20.00 | *鱼 | 微信 |
1月5日 | ¥200.00 | *亚妮 | 微信 |
1月6日 | ¥0.01 | *洪恩蒙所赐之義 153 | 微信 |
1月7日 | ¥1.50 | *昌翔 | 支付宝 |
1月10日 | ¥20.00 | *鱼 | 微信 |
1月11日 | ¥50.00 | *ary Mag* | 微信 |
1月18日 | ¥100.00 | *ary Mag* | 微信 |
1月18日 | ¥1,500.00 | *ary Mag* | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *洋 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *馨书法-高* | 微信 |
1月19日 | ¥2.00 | 🎶 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *esmle. | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *琳 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | 黎 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *多 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *、lhn | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *美勤1346* | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *柏 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *风永 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *stute | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *高人为峰 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *艳梅 | 微信 |
1月19日 | ¥200.00 | *净我吧 | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *ittle Teresa* | 微信 |
1月19日 | ¥200.00 | 宋 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *片云 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *上明珠 | 微信 |
1月19日 | ¥15.00 | *树利 | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *康 | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *儿 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *之筠 | 微信 |
1月19日 | ¥30.00 | *足常乐,Dum* | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | 趙 | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *忘初心,方得* | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *恩慕谦 | 微信 |
1月19日 | ¥22.10 | *哥的小花 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *兰果业赵* | 微信 |
1月19日 | ¥200.00 | *波 | 微信 |
1月19日 | ¥8.00 | *mdy | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *易小兄* | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *越梦想 | 微信 |
1月19日 | ¥200.00 | *默 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *怡 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *霞 | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *保忠 | 微信 |
1月19日 | ¥30.00 | *cho | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *uther | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *爱 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *娟 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *笑 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *店用品158* | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *生平安 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *瑰花(好人一* | 微信 |
1月19日 | ¥30.00 | *果 | 微信 |
1月19日 | ¥30.00 | *榄树 | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *强 | 微信 |
1月19日 | ¥200.00 | *土 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *小荷 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | 静 | 支付宝 |
1月19日 | ¥500.00 | *桐 | 微信 |
1月19日 | ¥500.00 | *飞涛 | 微信 |
1月19日 | ¥10.00 | *&护 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *福 | 微信 |
1月19日 | ¥20.00 | *yue | 微信 |
1月19日 | ¥100.00 | *爱书 | 微信 |
1月19日 | ¥200.00 | *娟芬 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *时荣 | 微信 |
1月19日 | ¥1,000.00 | *志忠 | 微信 |
1月19日 | ¥50.00 | *主的麻雀 | 微信 |
1月20日 | ¥30.00 | *然 | 微信 |
1月20日 | ¥10.00 | *济亚王爱* | 微信 |
1月20日 | ¥100.00 | *丫环 | 微信 |
1月20日 | ¥50.00 | *一个 | 微信 |
1月20日 | ¥20.00 | *风森 | 微信 |
1月20日 | ¥5.00 | *依源 | 微信 |
1月20日 | ¥100.00 | *车配件 | 微信 |
1月20日 | ¥50.00 | *ozo春莺 | 微信 |
1月20日 | ¥500.00 | *ohn ban | 微信 |
1月20日 | ¥10.00 | *望 | 微信 |
1月20日 | ¥100.00 | *iVi | 微信 |
1月20日 | ¥50.00 | *虹138* | 微信 |
1月21日 | ¥10.00 | *光 | 微信 |
1月21日 | ¥10.00 | *梅130* | 微信 |
1月22日 | ¥20.00 | *稣爱世人!~徐* | 微信 |
1月22日 | ¥10.00 | *沙 | 微信 |
1月22日 | ¥100.00 | *心快乐-刘光* | 微信 |
1月22日 | ¥200.00 | *湖天璞白军* | 微信 |
1月22日 | ¥1.00 | *天 | 微信 |
1月22日 | ¥20.00 | *妹儿商店!李玉* | 微信 |
1月22日 | ¥20.00 | *艮娇 | 微信 |
1月23日 | ¥20.00 | *狼图腾 | 微信 |
1月23日 | ¥20.00 | *垠时空 | 微信 |
1月24日 | ¥50.00 | *鹏峰 | 微信 |
1月24日 | ¥20.00 | *阳 | 微信 |
1月24日 | ¥10.00 | *阳 | 微信 |
1月25日 | ¥50.00 | *卡车 | 微信 |
1月25日 | ¥100.00 | *玛奴耳* | 微信 |
1月25日 | ¥50.00 | *恩 | 微信 |
1月25日 | ¥50.00 | *所爱的人 | 微信 |
1月25日 | ¥10.00 | *土 | 微信 |
1月26日 | ¥50.00 | *金花 | 微信 |
1月26日 | ¥100.00 | *淑香 | 微信 |
1月27日 | ¥50.00 | *草 | 微信 |
1月27日 | ¥20.00 | *心 | 微信 |
1月28日 | ¥20.00 | *恩常伴 | 微信 |
1月28日 | ¥10.00 | *安当 | 微信 |
1月29日 | ¥10.00 | *内各种装修:林* | 微信 |
2月1日 | ¥50.00 | *mmanuel | 微信 |
2月2日 | ¥50.00 | *者风帆 | 微信 |
2月4日 | ¥50.00 | *爱我家 | 微信 |
2月5日 | ¥1.00 | *杨 | 微信 |
2月8日 | ¥100.00 | *rank Sun | 微信 |
2月8日 | ¥20,000.00 | *妹 | 支付宝 |
2月12日 | ¥100.00 | *爱心的人 | 微信 |
2月12日 | ¥100.00 | *逸之 | 微信 |
2月13日 | ¥5.00 | *久 | 微信 |
2月15日 | ¥10.00 | *喜新 | 微信 |
2月15日 | ¥10.00 | *恩每一天 | 微信 |
2月17日 | ¥20.00 | *鱼 | 微信 |
2月17日 | ¥100.00 | * | 支付宝 |
2月18日 | ¥100.00 | *芬妮 | 微信 |
2月18日 | ¥100.00 | *丽萍 | 微信 |
2月19日 | ¥5.00 | *ygrave* | 微信 |
2月20日 | ¥50.00 | *小胖达 | 微信 |
2月27日 | ¥1.00 | *净。 | 微信 |
3月3日 | ¥10.00 | *鱼 | 微信 |
3月5日 | ¥20.00 | *安当 | 微信 |
3月6日 | ¥100.00 | *花 | 微信 |
3月8日 | ¥10.00 | *鱼 | 微信 |
3月9日 | ¥10.00 | *鱼 | 微信 |
3月11日 | ¥100.00 | *福(周军* | 微信 |
3月14日 | ¥1,000.00 | *j老程 | 微信 |
3月21日 | ¥50.00 | *刘* | 微信 |
3月21日 | ¥10.00 | *风 | 微信 |
4月3日 | ¥10.00 | *开迈 | 微信 |
4月4日 | ¥100.00 | *前 | 支付宝 |
4月4日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月5日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月6日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月7日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月8日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月9日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月10日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月11日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月12日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月13日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月13日 | ¥200.00 | *永* | 微信 |
4月14日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月15日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月16日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月17日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月18日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月18日 | ¥1,000.00 | *民买单 | 支付宝 |
4月19日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
4月20日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月21日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月21日 | ¥7.00 | *民买单 | 支付宝 |
4月22日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月23日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月24日 | ¥100.00 | *有发155* | 微信 |
4月24日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月24日 | ¥100.00 | *小白 | 微信 |
4月25日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月25日 | ¥5.00 | *哲 | 微信 |
4月26日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月27日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
4月27日 | ¥10.00 | *aria Wang | 微信 |
4月27日 | ¥10.00 | *文超 | 微信 |
4月27日 | ¥1.00 | *ffhjhffjgfgg | 微信 |
4月27日 | ¥10.00 | *说话的盒* | 微信 |
4月28日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月29日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
4月30日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月1日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
5月2日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
5月3日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月3日 | ¥10.00 | *说话的盒* | 微信 |
5月4日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月5日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
5月6日 | ¥10.00 | *疏 | 微信 |
5月6日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月6日 | ¥22.00 | *作 | 微信 |
5月7日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月8日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
5月9日 | ¥5.00 | *说话的盒* | 微信 |
5月9日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
5月10日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月10日 | ¥12.00 | *你能记* | 微信 |
5月11日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月11日 | ¥20.00 | *兰 | 微信 |
5月12日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
5月13日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
5月13日 | ¥10.00 | *ANA | 微信 |
5月14日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
5月14日 | ¥5.00 | *说话的盒* | 微信 |
5月15日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月15日 | ¥20.00 | *A安然~万事通* | 微信 |
5月16日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月16日 | ¥20.00 | *筱清 | 微信 |
5月17日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月18日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月18日 | ¥150.00 | *ary Mag* | 微信 |
5月19日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
5月19日 | ¥5.00 | *说话的* | 微信 |
5月20日 | &yyen;5.00 | *满 | 微信 |
5月21日 | ¥3.50 | *道生活 | 支付宝 |
5月25日 | ¥2.00 | *满 | 微信 |
5月28日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月6日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月8日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月9日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月10日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月11日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月12日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月15日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月19日 | ¥60.00 | *临天下* | 微信 |
6月21日 | ¥8.00 | *满 | 微信 |
6月25日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
6月26日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月27日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月29日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
6月30日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月1日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月2日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月3日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月4日 | ¥0.50 | *道生活 | 支付宝 |
7月4日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月5日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月6日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月7日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月8日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月9日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月10日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月10日 | ¥5.00 | *清 | 微信 |
7月11日 | ¥10,000.00 | *妹 | 支付宝 |
7月11日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月12日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月12日 | ¥30.00 | *旭🎅🏼 | 微信 |
7月13日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月14日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月15日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月16日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
7月16日 | ¥20.00 | *遇问候~田~ | 微信 |
7月17日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月18日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
7月18日 | ¥20.00 | *主爱人 | 微信 |
7月19日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月20日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
7月21日 | ¥4.00 | *满 | 微信 |
7月22日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月23日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月25日 | ¥10.00 | *斌 | 支付宝 |
7月25日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月26日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月27日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月28日 | ¥0.10 | *理 | 支付宝 |
7月28日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月29日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月30日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
7月31日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
8月1日 | ¥5.00 | *满 | 微信 |
8月2日 | ¥100.00 | *般皆易逝,唯主* | 微信 |
8月2日 | ¥2.00 | *到永远 | 微信 |
8月4日 | ¥3.00 | *满 | 微信 |
8月8日 | ¥50.00 | *JP | 支付宝 |
8月15日 | ¥100.00 | *世义 | 微信 |
8月16日 | ¥1.00 | *丽红 | 微信 |
8月18日 | ¥30.00 | *美君梅子 | 微信 |
8月19日 | ¥20.00 | *全美℡₁₉₉* | 微信 |
8月19日 | ¥200.00 | *琴 | 微信 |
8月22日 | ¥15.00 | *立欣 | 微信 |
8月22日 | ¥10.00 | *少欣 | 微信 |
8月22日 | ¥10.00 | *恋 | 微信 |
8月22日 | ¥10.00 | *娟美容咨询服务部18* | 微信 |
8月23日 | ¥0.04 | *活的生命 大连 | 微信 |
8月25日 | ¥20.00 | *望星空 | 微信 |
8月26日 | ¥50.00 | *ugustinus Xue奥斯定薛 | 微信 |
8月27日 | ¥10.00 | *口可乐了 | 微信 |
8月30日 | ¥10.00 | *福征途V | 支付宝 |
8月31日 | ¥50.00 | *生 | 微信 |
8月31日 | ¥3.00 | *imee | 微信 |
8月31日 | ¥30.00 | *善若水 | 微信 |
9月1日 | ¥10.00 | *珈徐亚琴 | 微信 |
9月1日 | ¥100.00 | *娣 | 微信 |
9月1日 | ¥200.00 | *如梦 | 微信 |
9月2日 | ¥5.00 | *的宝贝 | 支付宝 |
9月3日 | ¥50.00 | *丹 | 微信 |
9月5日 | ¥50.00 | *名 | 支付宝 |
9月5日 | ¥5.00 | *ucy 卢颖 | 微信 |
9月5日 | ¥50.00 | *奥基因-儒诗 | 微信 |
9月6日 | ¥0.13 | *流而上的你 | 微信 |
9月7日 | ¥100.00 | *(liangf) | 微信 |
9月11日 | ¥10.00 | *晋 | 支付宝 |
9月11日 | ¥100.00 | *elen shi | 微信 |
9月13日 | ¥100.00 | *兰 | 支付宝 |
9月17日 | ¥200.00 | *大兴 | 微信 |
9月17日 | ¥50.00 | *秋 | 微信 |
9月19日 | ¥20.00 | *oy | 微信 |
9月20日 | ¥100.00 | *云 | 微信 |
9月20日 | ¥100.00 | *佳 | 微信 |
9月26日 | ¥10.00 | *的宝贝 | 支付宝 |
9月26日 | ¥20.00 | *导人生 | 微信 |
9月28日 | ¥5.00 | *连 | 微信 |
9月30日 | ¥50.00 | *雨 | 微信 |
9月30日 | ¥20.00 | *飞侠 | 微信 |
9月30日 | ¥2.00 | *华 | 微信 |
10月1日 | ¥2.00 | *生 | 微信 |
10月1日 | ¥5.00 | *利亚一厄玛奴尔 | 微信 |
10月2日 | ¥100.00 | *云 | 微信 |
10月2日 | ¥2.00 | *梦阳 | 微信 |
10月3日 | ¥10.00 | *晋 | 支付宝 |
10月3日 | ¥10.00 | *由如风 | 微信 |
10月4日 | ¥2.00 | *梦阳 | 微信 |
10月4日 | ¥0.56 | *梦阳 | 微信 |
10月4日 | ¥2.00 | *梦阳 | 微信 |
10月11日 | ¥10.00 | *晋 | 支付宝 |
*本表格仅列出个人账户收款明细(截止10月11日后,个人账户不再收款),其他详情可 点击此链接 查看